会社概要
ご挨拶
私たちは、日本各地の観光地の競争力の向上を図り、地域の活性化に質する事業展開を進めて参ります。訪日観光客は2014年に初めて1千万人を超えました。2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え今後ますます増加することが期待できます。
一方、国内の観光地、とりわけ地方の観光地は日々寂れているところも少なくありません。 私たちは、ディスティネーションマネジメント*1の手法を活用し、地域の人たちと一緒になって、地域の魅力を発信して、世界各地から集客を促す仕組みづくりを構築し地域の活性化をお手伝いいたします。
*1・・ディスティネーション・マネジメントとは地域の人たちと共に、地域の魅力を再発見し、磨きをかけ、世界各地から集客を促すことで地域活性化を図ること。
会社概要
商号 | 合同会社観光総合研究所(略称:観光総研、KSK) |
---|---|
設立 | 2013年4月1日 |
代表者名 | 代表社員:箭内 勝則 |
経営理念 | 観光地の競争力の向上を図り、地域の活性化に質する事業展開を行います。 |
主要取引銀行 | みずほ銀行横山町支店 |
連絡先 | 〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町10番地10号 久松ビル5階 |
TEL | 03-6683-5125 |
FAX | 03-6683-5134 |
info@kankosoken.co.jp |
業務内容
1. | 日本版DMOに対する各種コンサルティング支援 日本版DMOのマーケティングプロセスにおけるデータ収集・分析支援、現状分析・SWOT分析支援、戦略・目標設定支援、関係者との調整支援など日本版DMOの関係者も含めて各種コンサルティング支援を行います。 |
---|---|
2. | 観光地の競争力に関する調査・研究 ・観光総研は日本版DMOにおけるマーケティングプロセスに必要な各種データを網羅した「全国観光地競争力データ2016」を開発しました。 ・「全国観光地競争力データ2016」は全国100箇所の温泉観光地を独自調査し、観光地の競争力を指標化したものです。日本版DMOにおけるマーケティングプロセスで必須となる現状分析・SWOT分析に欠かせない5つの分野(基本統計、交通インフラ、観光資源、宿泊施設、事業主体)の客観データを網羅しています。 |
3. | 国内観光および国際観光に関する各種提言 |
4. | 観光分野の人材育成 |
5. | 観光施設の運営受託 |
6. | 観光物品の販売 |
7. | 観光イベントの企画・運営 |
観光地競争力評価実績
1. | 箱根湯本地区の観光地競争力調査 |
---|---|
2. | 鬼怒川温泉郷の観光地競争力サンプリング調査 |